9 моделей
Отправить заявку
Модели серии
| Модель | Мощность | ВН | НН | Группа соед. | Масса | Климат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТДН-10000/110 У(ХЛ)1 | 10000 кВА | 115 кВ | 6.6/6.3/10.5/11 кВ | Ун/Д-11 | 31 000 кг | У(ХЛ)1 |
| ТДН-16000/110 У(ХЛ)1 | 16000 кВА | 115 кВ | 6.6/6.3/10.5/11 кВ | Ун/Д-11 | 39 000 кг | У(ХЛ)1 |
| ТДН-25000/110 У(ХЛ)1 | 25000 кВА | 115 кВ | 6.6/6.3/10.5/11 кВ | Ун/Д-11 | 55 000 кг | У(ХЛ)1 |
| ТДН-40000/110 У(ХЛ)1 | 40000 кВА | 115 кВ | 6.6/6.3/10.5/11 кВ | Ун/Д-11 | 69 200 кг | У(ХЛ)1 |
| ТДН-63000/110 У(ХЛ)1 | 63000 кВА | 115 кВ | 6.6/6.3/10.5/11 кВ | Ун/Д-11 | 85 900 кг | У(ХЛ)1 |
| ТДН-80000/110 У(ХЛ)1 | 80000 кВА | 115 кВ | 6.6/6.3/10.5/11 кВ | Ун/Д-11 | 104 000 кг | У(ХЛ)1 |
| ТДН-10000/220 У(ХЛ) 1 | 10000 кВА | 230 кВ | 6.3/6.6/10.5/11 кВ | Ун/Д-11 | 63 800 кг | У(ХЛ) 1 |
| ТДН-25000/220 У(ХЛ) 1 | 25000 кВА | 230 кВ | 6.3/6.6/10.5/11 кВ | Ун/Д-11 | 71 000 кг | У(ХЛ) 1 |
| ТДН-40000/220 У(ХЛ) 1 | 40000 кВА | 230 кВ | 6.3/6.6/10.5/11 кВ | Ун/Д-11 | 88 500 кг | У(ХЛ) 1 |
Производитель
Акционерное общество "ГРУППА "СВЭЛ"
Специализация Масляные трансформаторы, Специальные трансформаторы, Сухие трансформаторы
Группа СВЭЛ – производитель комплексных решений в энергетике