32 модели
Серия ТМГ12 производства Электрощит (Чехов).
Модели серии
| Модель | Мощность | ВН | НН | Группа соед. | Uk, % | Pxx | Pkz | Масса | Климат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТМГ12-100-У1 | 100 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 | 4,5 % | 210 Вт | 1 750 Вт | 510 кг | У1 |
| ТМГ12-100-У1 | 100 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 | 4,5 % | 210 Вт | 1 750 Вт | 510 кг | У1 |
| ТМГ12-100-У1 | 100 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | У/Zн-11 | 4,5 % | 210 Вт | 1 970 Вт | 510 кг | У1 |
| ТМГ12-100-У1 | 100 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | У/Zн-11 | 4,5 % | 210 Вт | 1 970 Вт | 510 кг | У1 |
| ТМГ12-100-У1 | 100 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | У/Ун-0 | 4,5 % | 210 Вт | 1 750 Вт | 510 кг | У1 |
| ТМГ12-100-У1 | 100 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | У/Ун-0 | 4,5 % | 210 Вт | 1 750 Вт | 510 кг | У1 |
| ТМГ12-160-У1 | 160 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 | 4,5 % | 300 Вт | 2 350 Вт | 755 кг | У1 |
| ТМГ12-160-У1 | 160 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 | 4,5 % | 300 Вт | 2 350 Вт | 755 кг | У1 |
| ТМГ12-250-У1 | 250 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 | 4,5 % | 425 Вт | 3 250 Вт | 920 кг | У1 |
| ТМГ12-250-У1 | 250 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 | 4,5 % | 425 Вт | 3 250 Вт | 920 кг | У1 |
| ТМГ12-250-У1 | 250 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | У/Zн-11 | 4,5 % | 425 Вт | 3 700 Вт | 920 кг | У1 |
| ТМГ12-250-У1 | 250 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | У/Zн-11 | 4,5 % | 425 Вт | 3 700 Вт | 920 кг | У1 |
| ТМГ12-250-У1 | 250 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | У/Ун-0 | 4,5 % | 425 Вт | 3 250 Вт | 920 кг | У1 |
| ТМГ12-250-У1 | 250 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | У/Ун-0 | 4,5 % | 425 Вт | 3 250 Вт | 920 кг | У1 |
| ТМГ12-400-У1 | 400 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | У/Ун-0 | 4,5 % | 610 Вт | 4 600 Вт | 1 280 кг | У1 |
| ТМГ12-400-У1 | 400 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | У/Ун-0 | 4,5 % | 610 Вт | 4 600 Вт | 1 280 кг | У1 |
| ТМГ12-630-У1 | 630 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 | 5,5 % | 800 Вт | 6 750 Вт | 1 790 кг | У1 |
| ТМГ12-630-У1 | 630 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 | 5,5 % | 800 Вт | 6 750 Вт | 1 790 кг | У1 |
| ТМГ12-630-У1 | 630 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | У/Ун-0 | 5,5 % | 800 Вт | 6 750 Вт | 1 790 кг | У1 |
| ТМГ12-630-У1 | 630 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | У/Ун-0 | 5,5 % | 800 Вт | 6 750 Вт | 1 790 кг | У1 |
| ТМГ12-800-У1 | 800 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | У/Ун-0 | 5,5 % | 930 Вт | 8 400 Вт | 2 530 кг | У1 |
| ТМГ12-800-У1 | 800 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | У/Ун-0 | 5,5 % | 930 Вт | 8 400 Вт | 2 530 кг | У1 |
| ТМГ12-1000-У1 | 1000 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 | 5,5 % | 1 100 Вт | 10 500 Вт | 2 660 кг | У1 |
| ТМГ12-1000-У1 | 1000 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 | 5,5 % | 1 100 Вт | 10 500 Вт | 2 660 кг | У1 |
| ТМГ12-1000-У1 | 1000 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | У/Ун-0 | 5,5 % | 1 100 Вт | 10 500 Вт | 2 660 кг | У1 |
| ТМГ12-1000-У1 | 1000 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | У/Ун-0 | 5,5 % | 1 100 Вт | 10 500 Вт | 2 660 кг | У1 |
| ТМГ12-1250-У1 | 1250 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | У/Ун-0 | 6,0 % | 1 350 Вт | 13 500 Вт | 3 110 кг | У1 |
| ТМГ12-1250-У1 | 1250 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | У/Ун-0 | 6,0 % | 1 350 Вт | 13 500 Вт | 3 110 кг | У1 |
| ТМГ12-1600-У1 | 1600 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 | 6,0 % | 1 700 Вт | 16 000 Вт | 3 820 кг | У1 |
| ТМГ12-1600-У1 | 1600 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 | 6,0 % | 1 700 Вт | 16 000 Вт | 3 820 кг | У1 |
| ТМГ12-1600-У1 | 1600 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | У/Ун-0 | 6,0 % | 1 700 Вт | 16 000 Вт | 3 820 кг | У1 |
| ТМГ12-1600-У1 | 1600 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | У/Ун-0 | 6,0 % | 1 700 Вт | 16 000 Вт | 3 820 кг | У1 |
Производитель
ООО «ЭЛЕКТРОЩИТ»
Специализация Масляные трансформаторы, Специальные трансформаторы, Сухие трансформаторы
ООО «ЭЛЕКТРОЩИТ» – российский завод-производитель силовых распределительных трансформаторов класса напряжения 6÷10 кВ., комплектных трансформаторных подстанций различных исполнений и модификаций, а также распределительных устройств.