162 модели
Серия ТМГ производства Alageum Electric.
Модели серии
| Модель | Мощность | ВН | НН | Группа соед. | Uk, % | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТМГ-16/10(6)-0,4 | 16 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 | 4,5 % | 225 кг |
| ТМГ-16/10(6)-0,4 | 16 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 | 4,5 % | 225 кг |
| ТМГ-16/10(6)-0,4 | 16 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | У/Zн-11 | 4,5 % | 225 кг |
| ТМГ-16/10(6)-0,4 | 16 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | У/Zн-11 | 4,5 % | 225 кг |
| ТМГ-16/10(6)-0,4 | 16 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | У/Ун-0 | 4,5 % | 225 кг |
| ТМГ-16/10(6)-0,4 | 16 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | У/Ун-0 | 4,5 % | 225 кг |
| ТМГ-25 | 25 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 | 4,0 % | 258 кг |
| ТМГ-25 | 25 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 | 4,0 % | 258 кг |
| ТМГ-25 | 25 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | У/Ун-0 | 4,0 % | 258 кг |
| ТМГ-25 | 25 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | У/Ун-0 | 4,0 % | 258 кг |
| ТМГ-25/10(6)-0,4 | 25 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 | 4,5 % | 280 кг |
| ТМГ-25/10(6)-0,4 | 25 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 | 4,5 % | 280 кг |
| ТМГ-25/10(6)-0,4 | 25 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | У/Zн-11 | 4,5 % | 280 кг |
| ТМГ-25/10(6)-0,4 | 25 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | У/Zн-11 | 4,5 % | 280 кг |
| ТМГ-25/10(6)-0,4 | 25 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | У/Ун-0 | 4,5 % | 280 кг |
| ТМГ-25/10(6)-0,4 | 25 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | У/Ун-0 | 4,5 % | 280 кг |
| ТМГ-40 | 40 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 | 4,7 % | 420 кг |
| ТМГ-40 | 40 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 | 4,7 % | 420 кг |
| ТМГ-40 | 40 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | У/Ун-0 | 4,7 % | 420 кг |
| ТМГ-40 | 40 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | У/Ун-0 | 4,7 % | 420 кг |
| ТМГ-40/10(6)-0,4 | 40 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 | 4,5 % | 325 кг |
| ТМГ-40/10(6)-0,4 | 40 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 | 4,5 % | 325 кг |
| ТМГ-40/10(6)-0,4 | 40 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | У/Zн-11 | 4,5 % | 325 кг |
| ТМГ-40/10(6)-0,4 | 40 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | У/Zн-11 | 4,5 % | 325 кг |
| ТМГ-40/10(6)-0,4 | 40 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | У/Ун-0 | 4,5 % | 325 кг |
| ТМГ-40/10(6)-0,4 | 40 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | У/Ун-0 | 4,5 % | 325 кг |
| ТМГ-63 | 63 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 | 4,0 % | 410 кг |
| ТМГ-63 | 63 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 | 4,0 % | 410 кг |
| ТМГ-63 | 63 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | У/Ун-0 | 4,0 % | 410 кг |
| ТМГ-63 | 63 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | У/Ун-0 | 4,0 % | 410 кг |
| ТМГ-63/10(6)-0,4 | 63 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 | 4,5 % | 361 кг |
| ТМГ-63/10(6)-0,4 | 63 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 | 4,5 % | 361 кг |
| ТМГ-63/10(6)-0,4 | 63 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | У/Zн-11 | 4,5 % | 361 кг |
| ТМГ-63/10(6)-0,4 | 63 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | У/Zн-11 | 4,5 % | 361 кг |
| ТМГ-63/10(6)-0,4 | 63 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | У/Ун-0 | 4,5 % | 361 кг |
| ТМГ-63/10(6)-0,4 | 63 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | У/Ун-0 | 4,5 % | 361 кг |
| ТМГ-100 | 100 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 | 4,0 % | 535 кг |
| ТМГ-100 | 100 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 | 4,0 % | 535 кг |
| ТМГ-100 | 100 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | У/Ун-0 | 4,0 % | 535 кг |
| ТМГ-100 | 100 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | У/Ун-0 | 4,0 % | 535 кг |
| ТМГ-100/10(6)-0,4 | 100 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 | 4,5 % | 445 кг |
| ТМГ-100/10(6)-0,4 | 100 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 | 4,5 % | 445 кг |
| ТМГ-100/10(6)-0,4 | 100 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | У/Zн-11 | 4,5 % | 445 кг |
| ТМГ-100/10(6)-0,4 | 100 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | У/Zн-11 | 4,5 % | 445 кг |
| ТМГ-100/10(6)-0,4 | 100 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | У/Ун-0 | 4,5 % | 445 кг |
| ТМГ-100/10(6)-0,4 | 100 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | У/Ун-0 | 4,5 % | 445 кг |
| ТМГ-12-100 | 100 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 | 4,5 % | 545 кг |
| ТМГ-12-100 | 100 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 | 4,5 % | 545 кг |
| ТМГ-12-100 | 100 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | У/Ун-0 | 4,5 % | 545 кг |
| ТМГ-12-100 | 100 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | У/Ун-0 | 4,5 % | 545 кг |
Обозначение серии
12 производителей · 1 976 моделей
Производитель
Акционерное общество «Alageum Electric»
Специализация Масляные трансформаторы, Специальные трансформаторы, Сухие трансформаторы
«Alageum Electric» - крупная электротехническая компания Казахстана, представляющая на рынке электроэнергетики полный комплекс услуг «из одних рук - под ключ», с последующей сервисной поддержкой